| Police statistics confirm there are more car accidents the Mondays after the "spring ahead" time change. It's not snooze, it's Fark.com (freep.com) | 38 |
|||
| More: Interesting | ||||
| Ruthven13
|
2008-03-08 09:20:52 AM |
| Danarchy84 | 2008-03-08 09:22:30 AM |
| Smellvin | 2008-03-08 09:23:45 AM |
| YouPeopleAreCrazy | 2008-03-08 09:29:07 AM |
| Nightenstaff | 2008-03-08 09:30:23 AM |
| Epistax | 2008-03-08 09:35:34 AM |
| tarquinrainbowtrout | 2008-03-08 09:39:27 AM |
| captain_napalm | 2008-03-08 09:44:04 AM |
| Richard Saunders | 2008-03-08 09:46:36 AM |
| colovion | 2008-03-08 09:52:37 AM |
| ZAZ
|
2008-03-08 09:54:30 AM |
| Chester J. Lampwick | 2008-03-08 09:58:30 AM |
| mark12A | 2008-03-08 10:04:01 AM |
| drivingsouth
|
2008-03-08 10:06:13 AM |
| damageddude
|
2008-03-08 10:09:09 AM |
| Tawnos
|
2008-03-08 10:18:51 AM |
| Smiths | 2008-03-08 10:20:07 AM |
| chitownmike | 2008-03-08 10:21:24 AM |
| MattLugar | 2008-03-08 10:22:07 AM |
| yyaskyy | 2008-03-08 10:36:37 AM |
| OneMoreOpinion | 2008-03-08 10:44:59 AM |
| mistervague | 2008-03-08 10:45:36 AM |
| D3_WR | 2008-03-08 10:54:32 AM |
| SwiftFox
|
2008-03-08 11:14:53 AM |
| Bompa1997 | 2008-03-08 11:20:26 AM |
| broomballwilson | 2008-03-08 11:23:24 AM |
| Jeffrey.Rodriguez | 2008-03-08 11:28:55 AM |
| Ashtrey | 2008-03-08 11:43:24 AM |
| fredklein | 2008-03-08 12:20:40 PM |
| Begoggle | 2008-03-08 12:28:07 PM |
| Harvey Manfrenjensenjen | 2008-03-08 12:44:42 PM |
| Goimir
|
2008-03-08 12:57:42 PM |
| Epistax | 2008-03-08 01:04:42 PM |
| steklo | 2008-03-08 01:26:21 PM |

| steklo | 2008-03-08 01:33:28 PM |

| antron | 2008-03-08 03:44:15 PM |

| skeetley | 2008-03-08 09:21:23 PM |
| Silly_Sot | 2008-03-09 11:24:36 AM |