| (globegazette) | In Iowa, Giuliani is tied with McCain, and Ron Paul at 8%, but the margin of error could put him anywhere from 9-11% (globegazette.com) | 44 |
||
| More: Interesting | ||||

more» | | Fark.com's Political
Inclination
Thermometric
Analyzer:
| |
![]() |
![]() |
| Jaykzo | 2007-12-28 04:40:28 PM |
| Folderol
|
2007-12-28 04:47:55 PM |
| DarthBrooks
|
2007-12-28 06:07:35 PM |
| thefloyd
|
2007-12-28 06:11:38 PM |
| PlantMan | 2007-12-28 06:38:38 PM |
| robsul82
|
2007-12-28 06:41:17 PM |
| NewportBarGuy
|
2007-12-28 06:59:06 PM |
| bitteroldman | 2007-12-28 08:16:23 PM |

| Jaykzo | 2007-12-28 08:22:17 PM |
| KramericaWallet | 2007-12-28 08:50:21 PM |
| DoWhatNowToWhat | 2007-12-28 08:53:50 PM |
| Jaykzo | 2007-12-28 08:55:16 PM |
| torquestripe | 2007-12-28 09:04:44 PM |
| noneoftheabove | 2007-12-28 09:15:50 PM |
| quizzical | 2007-12-28 09:15:57 PM |
| SharkUW | 2007-12-28 09:17:28 PM |
| Opiate of the Lasses | 2007-12-28 09:35:18 PM |
| 1984 is Coming | 2007-12-28 10:02:34 PM |
| InferiousX
|
2007-12-28 10:02:57 PM |
| KramericaWallet | 2007-12-28 10:19:27 PM |
| last_ditch | 2007-12-28 10:25:57 PM |
| DarkSoulNoHope | 2007-12-28 10:45:52 PM |
| USP .45 | 2007-12-28 10:49:39 PM |
| Wraithbane | 2007-12-28 10:51:16 PM |
| USP .45 | 2007-12-28 10:51:30 PM |
| Chess90 | 2007-12-28 10:54:03 PM |

| noneoftheabove | 2007-12-28 10:58:47 PM |
| Jaykzo | 2007-12-28 11:05:39 PM |
| Florida pisses on Cuba | 2007-12-28 11:35:11 PM |
| overzealous | 2007-12-28 11:48:34 PM |
| SharkUW | 2007-12-29 12:04:32 AM |
| 1984 is Coming | 2007-12-29 12:16:40 AM |
| underbridge | 2007-12-29 12:22:21 AM |
| Jaykzo | 2007-12-29 12:31:35 AM |
| KramericaWallet | 2007-12-29 12:33:33 AM |
| ScubaDude1960
|
2007-12-29 03:07:14 AM |
| ScubaDude1960
|
2007-12-29 03:09:18 AM |
| ScubaDude1960
|
2007-12-29 03:31:08 AM |
| TOPGUN101 | 2007-12-29 04:02:54 AM |

| Comrade438 | 2007-12-29 05:05:10 AM |
| FlashHarry
|
2007-12-29 10:43:48 AM |
| King Something
|
2007-12-29 12:41:39 PM |
| Durendal
|
2007-12-29 03:41:31 PM |
| exley | 2008-01-01 07:22:11 PM |